FANTAEXPO 2026
CLASSIFICHE FANTAEXPO 2025
| CLASSIFICA | 2026 | PUNTI |
| SERIE A | 11 giornata | |
| SONIA | ORSOLINI | 20 |
| GIOVANNI | MORA | 18 |
| MAURIZIO | CISSE | 16 |
| ILARIA | NJIE | 16 |
| MASSIMO | FRATTESI | 14 |
| ORLANDO | ESPOSITO | 5 |
| CHAMPIONS | 08-nov | |
| MAURIZIO | MIJNANS | 1151 |
| MASSIMO | MEERDINK | 1070 |
| SONIA | KHAVECI | 1052 |
| GIOVANNI | HERMOSO | 1030 |
| ORLANDO | SANTOS | 1000 |
| ILARIA | MBAPPE | 754 |
| FANTACICLISMO | finale | |
| MASSIMO | SEIXAS | 28700 |
| ORLANDO | MAS | 27200 |
| GIOVANNI | GODON | 24370 |
| FANTAGOLF | 15-nov | |
| MASSIMO | HATTON | 15500 |
| GIOVANNI | CHACARRA | 10300 |
| ORLANDO | SULLIVAN | 8000 |
| SONIA | IKEDA | 7500 |
| MAURIZIO | MC ILROY | 7500 |
| FANTATENNIS | 15-nov | |
| GIOVANNI | ANDREEVA | 56100 |
| MASSIMO | ALCARAZ | 51000 |
| ORLANDO | FRITZ | 45900 |
| MAURIZIO | PAUL | 45500 |
| SONIA | MEDVEDEV | 42200 |
| FANTABASKET | 8 giornata | |
| MASSIMO | DONCIC | 14 |
| ORLANDO | CURRY | 12 |
| SONIA | MANNION | 4 |
| MAURIZIO | RUSSELL | 2 |
| FANTAVOLLEY | 5 giornata | |
| MASSIMO | NIKOLOV | 14 |
| MAURIZIO | REGGERS | 8 |
| SONIA | FAURE | 5 |
| ORLANDO | KEITA | 3 |
| FANTASCI | 15-nov | |
| SONIA | MEILL MOLTZAN | 240 |
| GIOVANNI | BRAATHEN PIRO | 200 |
| MASSIMO | KRIST AICHER | 181 |
| STEFANO | MCGRATH ROBI | 68 |
| EMANUELE | KRIECH RAST | 64 |
| ORLANDO | ODERMATT PAZ | 62 |
| ILARIA | SCHWARZ SHIF | 36 |
| MAURIZIO | FRANZONI GOG | 0 |
| FANTA F1 | finale | |
| MAURIZIO | ANTONELLI | 390 |
| ILARIA | VERSTAPPEN | 279 |
| MASSIMO | RUSSELL | 262 |
| STEFANO | HAMILTON | 261 |
| GIOVANNI | LECLERC | 249 |
| ORLANDO | NORRIS | 246 |
| EMANUELE | PIASTRI | 152 |
| SONIA | HADJAR | 122 |
| F. MOTOGP | 09-nov | |
| SONIA | MARQUEZ M. | 431 |
| EMANUELE | MARTIN | 371 |
| GIOVANNI | BEZZECCHI | 357 |
| MAURIZIO | ACOSTA | 309 |
| ILARIA | DI GIANNANT. | 282 |
| ORLANDO | FERNANDEZ | 258 |
| MASSIMO | MARQUEZ A. | 197 |
| STEFANO | BAGNAIA | 173 |
| COPPA ITALIA | ||
| MAURIZIO | MENDY | 6 |
| MASSIMO | GONCALVES | 6 |
| GIOVANNI | BALDANZI | 4 |
| ORLANDO | NDOUR | 2 |
| SONIA | COLOMBO | 2 |
| ILARIA | PELLEGRINO | 2 |
| COPPA AFRICA | finale | |
| MASSIMO | MANE' | 214 |
| ILARIA | SALAH | 178 |
| ORLANDO | DIAZ BR. | 137 |
| GIOVANNI | MARMOUSH | 105 |
| MAURIZIO | AUBEMAYANG | 10 |
| SONIA | EL AYNAOUI | 3 |
| SUPER BOWL | finale | |
| GIOVANNI | SEATTLE | 9 |
| ILARIA | N.ENGLAND | 8 |
| SONIA | DENVER | 7 |
| MASSIMO | LA RAMS | 7 |
| MAURIZIO | BUFFALO | 6 |
| EMANUELE | S. FRANCISCO | 6 |
| ORLANDO | PHILADELPHIA | 5 |
| NBA | finale | |
| MAURIZIO | S.ANTONIO | 8 |
| ORLANDO | OKLAHOMA | 7 |
| EMANUELE | DETROIT | 6 |
| GIOVANNI | DENVER | 5 |
| SONIA | BOSTON | 5 |
| MASSIMO | LAKERS | 5 |
| SANREMO | finale | |
| CLAUDIA | SAL DA VINCI | 9 |
| CHIARA | SAYF | 8 |
| GIOVANNI | DITONELLAP | 7 |
| ILARIA | BRANCALE | 6 |
| MASSIMO | RAF | 5 |
| MATTEO | D'AMICO | 5 |
| ORLANDO | PARADISO | 5 |
| SONIA | ARISA | 5 |
| ANNA | MASINI | 5 |
| EMANUELE | FULMINACCI | 5 |
| MAURIZIO | META | 5 |
| TERESA | AYANE | 5 |
| EUROSONG | finale | |
| GIOVANNI | AUSTRIA | 9 |
| MASSIMO | ESTONIA | 8 |
| SONIA | SVEZIA | 7 |
| EMANUELE | ITALIA | 6 |
| ILARIA | FRANCIA | 6 |
| ORLANDO | OLANDA | 6 |
| TERESA | UCRAINA | 6 |
| MAURIZIO | SAN MARINO | 5 |
| PALLANUOTO | ||
| GIOVANNI | PRO RECCO | 5 |
| SONIA | BEOGRAD | 5 |
| ILARIA | OLYMPIAKOS | 5 |
| ORLANDO | FERENCVAROS | 5 |
| MASSIMO | BARCELONETA | 5 |
| EMANUELE | MLADOST | 5 |
| MAURIZIO | BRESCIA | 5 |
| LIBERTADORES | ||
| SONIA | FLAMENGO | 6 |
| EMANUELE | ESTUDIANTES | 6 |
| ORLANDO | PALMEIRAS | 6 |
| MASSIMO | FLUMINENSE | 6 |
| RUGBY | finale | |
| GIOVANNI | FRANCIA | 20 |
| MASSIMO | IRLANDA | 18 |
| ORLANDO | SCOZIA | 16 |
| MAURIZIO | INGHILTERRA | 6 |
| SONIA | GALLES | 5 |
| FUTSAL | finale | |
| MASSIMO | TORINO | 9 |
| MAURIZIO | NAPOLI | 7 |
| GIOVANNI | ROMA | 7 |
| SONIA | SALA CONS. | 7 |
| EMANUELE | GENZANO | 7 |
| MONDIALI | finale | |
| MASSIMO | OYARZABAL | 873 |
| ORLANDO | LAUTARO | 567 |
| SONIA | FABIAN | 538 |
| GIOVANNI | TORRES | 454 |
| ILARIA | MBAPPE | 346 |
| MAURIZIO | MAURIZIO BELLINGHAM | 305 |
| EUROPEI | finale | |
| MASSIMO | OYARZABAL | 578 |
| SONIA | YAMAL | 270 |
| GIOVANNI | WILLIAMS N | 232 |
| ORLANDO | SCHRANZ | 140 |
| MAURIZIO | WATKINS | 92 |
| ILARIA | DE VRJI | 91 |
| OLIMPIADI | finale | |
| GIOVANNI | EVENEPOEL | 900 |
| MASSIMO | MARCHAND | 760 |
| SONIA | LYLES | 460 |
| STEFO | BATTOCLETTI | 320 |
| ORLANDO | TITMUS | 300 |
| C AMERICA | finale | |
| MASSIMO | ALVAREZ J. | 201 |
| ORLANDO | LAUTARO | 142 |
| ILARIA | MESSI | 91 |
| GIOVANNI | DAVID | 41 |
| MAURIZIO | VALVERDE | 33 |
| SONIA | MARTINELLI | 9 |
| MASTER CHEF | finale | |
| SONIA | MATTEO C | 9 |
| ORLANDO | CARLOTTA | 8 |
| ILARIA | MATTEO LI | 6 |
| MASSIMO | NICCOLO' | 6 |
| GIOVANNI | ALESSANDRO | 6 |
| MAURIZIO | FRANCO | 5 |
| PALIO SIENA | agosto | |
| GIOVANNI | NICCHIO | 9 |

