FANTACICLISMO GRIGLIA
| LX | LS | L1 | L2 | L3 | G3 | G2 | G1 | G2 | G3 | G1 |
| 1200 | 1000 | 500 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 40 | 20 | 1000 |
| 600 | 500 | 200 | 150 | 50 | 50 | 100 | 50 | 500 | ||
| 300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 30 | 50 | 30 | 300 | ||
| 200 | 200 | 100 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 250 | ||
| 100 | 100 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 | ||
| 30 | 20 | 10 | 200 | |||||||
| 180 | ||||||||||
| TAPPA | TAPPA | TAPPA | 160 | |||||||
| 140 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| GIOV | 100 | 30 | ||||||||
| MONT | 100 | 20 | ||||||||
| PUNTI | 100 | 20 | ||||||||
| SQUA | 100 | 10 |
