FANTAVOLLEY ROSE
| SONIA | 59 | MASSIMO | 74 | ORLANDO | 62 | MAURIZIO | 61 |
| ROMANO' | BUCHEGGER | 25 | LAGUMIDZJIA | 18 | FAURE' | 28 | |
| MASULOVIC | 22 | LOEPPKY | GABI GARCIA | RAMON | 13 | ||
| ZAYTSEV | TATAROV | LAVIA | BAYRAM | ||||
| SEDLACEK | 21 | RINALDI | 22 | MOZIC | KOVACEVIC | ||
| SEMENIUK | 16 | SZWARC | MICHIELETTO | 22 | NIKOLOV | ||
| MAAR | PLOTNYSKI | ISHIKAWA | RYCHICHLI | 20 | |||
| JUANTORENA | KEITA | 27 | BEN TARA | 22 | GUTIERREZ | ||
| DVAZONOROK | REGGERS | PETKOVIC | DAVYSKIBA | ||||
| 1 GIO | 7 GIO | 13 GIO | 19 GIO | ||||
| MAS-MAU | 30 | MAS-MAU | 31 | MAS-MAU | MAS-MAU | ||
| ORL-SON | 30 | ORL-SON | 32 | ORL-SON | ORL-SON | ||
| 2 GIO | 8 GIO | 14 GIO | 20 GIO | ||||
| SON-MAS | 03 | SON-MAS | SON-MAS | SON-MAS | |||
| ORL-MAU | 13 | ORL-MAU | ORL-MAU | ORL-MAU | |||
| 3 GIO | 9 GIO | 15 GIO | 21 GIO | ||||
| MAS-ORL | 13 | MAS-ORL | MAS-ORL | MAS-ORL | |||
| SON-MAU | 31 | SON-MAU | SON-MAU | SON-MAU | |||
| 4 GIO | 10 GIO | 16 GIO | |||||
| MAS-MAU | 30 | MAS-MAU | MAS-MAU | ||||
| ORL-SON | 13 | ORL-SON | ORL-SON | ||||
| 2 GIO | 8 GIO | 14 GIO | |||||
| SON-MAS | 03 | SON-MAS | SON-MAS | ||||
| ORL-MAU | 30 | ORL-MAU | ORL-MAU | ||||
| 3 GIO | 9 GIO | 15 GIO | |||||
| MAS-ORL | 23 | MAS-ORL | MAS-ORL | ||||
| SON-MAU | 23 | SON-MAU | SON-MAU |
